1. Tipe data untuk bilangan
No | Tipe Data | Keterangan |
1. | TINYINT | Ukuran 1 byte. Bilangan bulat terkecil, dengan jangkauan untuk bilangan bertanda -128 sampai dengan 127 dan untuk yang tidak bertanda 0 sampai dengan 255. Bilangan tak bertanda ditandai dengan kata UNSIGNED |
2. | SMALLINT | Ukuran 2 byte. Bilangan bulat dengan jangkauan untuk bilangan bertanda -32768 sampai dengan 32767 dan untuk yang tidak bertanda 0 sampai dengan 65535 |
3. | MEDIUMINT | Ukuran 3 byte. Bilangan bulat dengan jangkauan untuk bilangan bertanda -8388608 sampai dengan 8388607 dan untuk yang tidak bertanda 0 sampai dengan 16777215 |
4. | INT | Ukuran 4 byte. Bilangan bulat dengan jangkauan untuk bilangan bertanda -2147483648 sampai dengan 2147483647 dan untuk yang tidak bertanda 0 sampai dengan 4294967295 |
5. | INTEGER | Sama dengan INT. |
6. | BIGINT | Ukuran 8 byte. Bilangan bulat dengan jangkauan untuk bilangan bertanda -9223372036854775808 sampai dengan 9223372036854775807 dan untuk yang tidak bertanda 0 sampai dengan 184467440737079551615 |
7. | FLOAT | Ukuran 4 byte. Biilangan pecahan. |
8. | DOUBLE | Ukuran 8 byte. Bilangan pecahan. |
9. | DOUBLE PRECISION | Ukuran 8 byte. Bilangan pecahan berpresisi ganda. |
10. | REAL | Ukuran 8 byte. Sinonim dari DOUBLE. |
11. | DECIMAL(M,D) | Ukuran M byte. Bilangan pecahan. Misalnya DECIMAL(5,2) dapat digunakan untuk menyimpan bilangan -99,99 sampai dengan 99,99 |
12. | NUMERIC(M,D) | Ukuran M byte. Sama dengan Decimal. |
2. Tipe data untuk tanggal dan jam
No | Tipe Data | Keterangan |
1. | DATETIME | Ukuran 8 byte. Kombinasi tanggal dan jam dengan jangkauan dari ‘1000-01-01 00:00:00’ sampai dengan ‘9999-12-31 23:59:59’ |
2. | DATE | Ukuran 8 byte. Kombinasi tanggal dan jam dengan jangkauan dari ‘1000-01-01’ sampai dengan ‘9999-12-31 ’ |
3. | TIMESTAMP | Ukuran 4 byte. Kombinasi tanggal dan jam dengan jangkauan dari ‘1970-01-01’ sampai dengan ‘2037 ’ |
4. | TIME | Ukuran 3 byte.waktu dengan jangkauan dari -838:59:59 sampai dengan 838:59:59 |
5. | YEAR | Ukuran 1 byte. Data tahun antara 1901 sampai dengan 2155 |
3. Tipe data untuk karakter dan lain-lain
No | Tipe Data | Keterangan |
1. | CHAR(M) | Ukuran M byte, 1<=M<=255. Data string dengan panjang yang tetap. CHAR(1) cukup ditulis dengan CHAR. |
2. | VARCHAR(M) | Ukuran L+1 byte dengan L<=M dan 1<=M<=255. Data string dengan panjang bervariasi tergantung datanya. |
3. | TINYBLOB, TINYTEXT | L+1 byte, dengan L<28 . Tipe TEXT atau BLOB dengan panjang maksimum 255 karakter. |
4. | BLOB, TEXT | L+2 byte, dengan L<216 . Tipe TEXT atau BLOB dengan panjang maksimum 65535 karakter. |
5. | MEDIUMBLOB, MEDIUMTEXT | L+3 byte, dengan L<224. Tipe TEXT atau BLOB dengan panjang maksimum 1677215 karakter. |
6. | LONGBLOB, LONGTEXT | L+4 byte, dengan L<232. Tipe TEXT atau BLOB dengan panjang maksimum 4294967295 karakter. |
7. | ENUM(’nilai1’,’nilai2’,..) | Ukuran 1 atau 2 byte tergantungnilai enumerasinya maks 65535 nilai |
8. | SET(’nilai1’,’nilai2’,..) | Ukuran 1,2,3,4 atau 8 byte tergantung jumlah anggota himpunan maks 64 anggota. |
Info
BLOB(Binary Large Object) merupakan tipe data yang biasa
digunakan untuk menyimpan data berbentuk biner. Tipe data seperti LONGBLOB
dapat digunakan untuk menyimpan gambar. (dikutip dari buku karangan Abdul
Kadir)
Mudah-mudahan informasi mengenai tipe data ini dapat bermanfaat
bagi pembaca semua …
0 Komentar untuk "Mengenal berbagai Tipe Data MySQL"