Top Hosting Companies in Indonesia
Rank | Hosting Company | Market Share | Total Domains |
---|---|---|---|
1 | MASTERWEBNET.COM | 17.3835 % | 36,240 |
2 | MASTERWEB.NET | 14.7362 % | 30,721 |
3 | IDWEBHOST.COM | 13.8675 % | 28,910 |
4 | RUMAHWEB.COM | 7.6235 % | 15,893 |
5 | ARDHOSTING.COM | 4.4725 % | 9,324 |
6 | JAGOANHOSTING.COM | 3.3798 % | 7,046 |
7 | QWORDS.COM | 2.5629 % | 5,343 |
8 | JAKHOSTER.COM | 1.994 % | 4,157 |
9 | PLASAHOSTING.COM | 1.7762 % | 3,703 |
10 | DRACOOLA.NET | 1.6213 % | 3,380 |
11 | PASARHOSTING.INFO | 1.5791 % | 3,292 |
12 | RUMAHOSTING.COM | 1.5618 % | 3,256 |
13 | KOTAHOSTING.COM | 1.557 % | 3,246 |
14 | OFFICIALWEBHOSTING.NET | 1.5043 % | 3,136 |
15 | EAZYSMART.COM | 1.1647 % | 2,428 |
16 | 1ST-IN-GAS-PUMP.COM | 1.1296 % | 2,355 |
17 | DAPURHOSTING.COM | 1.1066 % | 2,307 |
18 | HOSTINGCERIA.COM | 0.9517 % | 1,984 |
19 | IMEDIABIZ.COM | 0.9502 % | 1,981 |
20 | PANDANARAN.COM | 0.9229 % | 1,924 |
21 | iixmedia.com | 0.7833 % | 1,633 |
22 | CBN.NET.ID | 0.7771 % | 1,620 |
23 | PUSATHOSTING.COM | 0.7636 % | 1,592 |
24 | WHPLUS.NET | 0.7291 % | 1,520 |
25 | HOSTINGTANGGUH.COM | 0.6965 % | 1,452 |
Sumber : webhosting.info |
MasterWebNet masih menjadi penyedia jasa web hosting yang terbaik di Indonesia. Keberadaan MWN telah diakui masyarakat Indonesia, sehingga hal ini yang membuat Web Hosting ini menjadi nomer 1 di Indonesia terutama dari segi pelayanan dan akses yang cepat dan powefull. Client atau pelanggan dari MWN sendiri bukan lagi dari kalangan kecil, namun dari kalangan-kalangan atas antara lain : sonybmg.co.id, total.co.id, pamapersada.com, yamaha.co.id, menkokesra.go.id, tamanmini.com, waliband.net, bandst12.com, zonalyla.com, digitalstudio.co.id, ducati.co.id, aqua.com, miwon.co.id, aquarius-musikindo.com, nike.co.id dan masih banyak lagi lainnya.
3 Komentar untuk "25 Web Hosting Terbaik di Indonesia"
oke deh,,
mantab infonya sob.
ok. smg bermanfaat